
| 普通栽培野菜栽培の農薬使用回数(慣行レベル) | |
| 野菜・品目 | 農薬使用回数 | 
| きゅうり | 56 | 
| すいか | 16 | 
| トマト | 54 | 
| ミニトマト | 53 | 
| なす | 59 | 
| ピーマン | 16 | 
| いちご | 63 | 
| スイートコーン | 9 | 
| オクラ | 13 | 
| えんどう | 11 | 
| いんげん | 9 | 
| キャベツ | 11 | 
| ほうれんそう | 9 | 
| 春菊一斉収穫 | 6 | 
| 結球レタス | 10 | 
| セロリ | 15 | 
| ブロッコリー | 11 | 
| ふき | 13 | 
| にら | 36 | 
| 葉ねぎ(小ねぎ) | 8 | 
| たまねぎ | 9 | 
| アスパラガス | 18 | 
| チンゲンサイ | 7 | 
| しそ | 30 | 
| パセリ | 34 | 
| こまつな | 7 | 
| みずな | 7 | 
| だいこん | 7 | 
| かぶ | 11 | 
| にんじん | 9 | 
| かぼちゃ | 12 | 
| まくわうり | 14 | 
| メロン | 22 | 
| にがうり | 22 | 
| はくさい | 15 | 
| ばれいしょ | 8 | 
| さといも | 8 | 
| かんしょ | 14 | 
| かつおな | 30 | 
| 白ねぎ | 23 | 
| パプリカ | 62 | 
| にんにく | 9 | 
| 果実・品目 | 
 | 
| 温州みかん | 21 | 
| 中晩生カンキツ | 16 | 
| びわ | 6 | 
| かき | 21 | 
| ぶどう(有核) | 21 | 
| ぶどう(無核) | 25 | 
| なし | 31 | 
| もも | 19 | 
| すもも | 14 | 
| うめ | 16 | 
| キュウイフルーツ | 10 | 
| いちじく | 15 | 
| ブルーベリー | 6 | 
| くり | 9 | 
| マンゴー | 14 | 
| 工芸作物・品目 | 
 | 
| お茶 | 8 | 
この農薬使用回数の多さに驚かれたことと思います。
福岡県に限らず、各地域でも似通ったものと推測します。
このような農薬頻回使用の現状は、決して本来の農業ではありません。
  消費者がこの現状を知り、「こんな農産物は
nouyaku1
| 普通栽培野菜栽培の農薬使用回数(慣行レベル)9年福岡県調査 | |
| 野菜・品目 | 農薬使用回数 | 
| きゅうり | 56 | 
| すいか | 16 | 
| トマト | 54 | 
| ミニトマト | 53 | 
| なす | 59 | 
| ピーマン | 16 | 
| いちご | 63 | 
| スイートコーン | 9 | 
| オクラ | 13 | 
| えんどう | 11 | 
| いんげん | 9 | 
| キャベツ | 11 | 
| ほうれんそう | 9 | 
| 春菊一斉収穫 | 6 | 
| 結球レタス | 10 | 
| セロリ | 15 | 
| ブロッコリー | 11 | 
| ふき | 13 | 
| にら | 36 | 
| 葉ねぎ(小ねぎ) | 8 | 
| たまねぎ | 9 | 
| アスパラガス | 18 | 
| チンゲンサイ | 7 | 
| しそ | 30 | 
| パセリ | 34 | 
| こまつな | 7 | 
| みずな | 7 | 
| だいこん | 7 | 
| かぶ | 11 | 
| にんじん | 9 | 
| かぼちゃ | 12 | 
| まくわうり | 14 | 
| メロン | 22 | 
| にがうり | 22 | 
| はくさい | 15 | 
| ばれいしょ | 8 | 
| さといも | 8 | 
| かんしょ | 14 | 
| かつおな | 30 | 
| 白ねぎ | 23 | 
| パプリカ | 62 | 
| にんにく | 9 | 
| 果実・品目 | 
 | 
| 温州みかん | 21 | 
| 中晩生カンキツ | 16 | 
| びわ | 6 | 
| かき | 21 | 
| ぶどう(有核) | 21 | 
| ぶどう(無核) | 25 | 
| なし | 31 | 
| もも | 19 | 
| すもも | 14 | 
| うめ | 16 | 
| キュウイフルーツ | 10 | 
| いちじく | 15 | 
| ブルーベリー | 6 | 
| くり | 9 | 
| マンゴー | 14 | 
| 工芸作物・品目 | 
 | 
| お茶 | 8 | 
この農薬使用回数の多さに驚かれたことと思います。
福岡県に限らず、各地域でも似通ったものと推測します。
このような農薬頻回使用の現状は、決して本来の農業ではありません。
消費者がこの現状を知り、「こんな農産物は